Ramadan Calendar in Turkey 2023

Ημερολόγιο του Ραμαζανιού στην Τουρκία 2023

  • Post last modified:27 Φεβρουαρίου, 2023
  • Reading time:23 mins read
  • Post category:Πολιτισμός

Το Ημερολόγιο του Ραμαζανιού στην Τουρκία 2023 είναι ένας ουσιαστικός οδηγός για τους μουσουλμάνους που σχεδιάζουν να τηρήσουν τον ιερό μήνα στην Τουρκία.

Το ημερολόγιο του Ραμαζανιού στην Τουρκία για το 2023 παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ώρα της προσευχής και τις ώρες για ιμσάκ και ιφτάρ για τις πιο διάσημες πόλεις της Τουρκίας.

Ημερολόγιο του Ραμαζανιού στην Τουρκία 2023

Πότε ξεκινά το Ραμαζάνι 2023 στην Τουρκία;

Ο μήνας Ραμαζάνι 2023 θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023. Η έναρξη του Ραμαζανιού καθορίζεται από τη θέαση της μισοφέγγαρου και αυτό μπορεί να διαφέρει κατά μία ή δύο ημέρες σε διαφορετικές περιοχές. Επομένως, είναι πάντα καλύτερο να επικοινωνείτε με το τοπικό τζαμί ή το ισλαμικό κέντρο για την ακριβή ημερομηνία έναρξης.

Πόσες ημέρες θα διαρκέσει ο μήνας του Ραμαζανιού 2023 στην Τουρκία;

Ο μήνας του Ραμαζανιού διαρκεί 29 ή 30 ημέρες, ανάλογα με τη θέαση της μισοφέγγαρου. Το 2023, το Ραμαζάνι θα διαρκέσει 29 ημέρες και θα τελειώσει την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, οι μουσουλμάνοι θα νηστεύουν όλη την ημέρα και θα διακόπτουν τη νηστεία τους με τη δύση του ηλίου.

Τι ώρα είναι ο μήνας του Ραμαζανιού 2023 στην Τουρκία και πότε θα τελειώσει;

Το Ραμαζάνι 2023 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και θα τελειώσει την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023. Το τέλος του Ραμαζανιού σηματοδοτείται από τη θέαση της μισοφέγγαρου και ακολουθεί ο εορτασμός του Eid al-Fitr, το οποίο είναι το τέλος της νηστείας ενός μήνα. Από τις 21:2023 της Παρασκευής 00 Απριλίου 00, ο μήνας του Ραμαζανιού τελειώνει.

Τι Ημέρα είναι το Ραμαζάνι 2023;

Το Ραμαζάνι, γνωστό και ως Eid al-Fitr, είναι μια τριήμερη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος της νηστείας ενός μήνα. Το 2023, η πρώτη ημέρα της γιορτής του Ραμαζανιού θα είναι η Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023. Η γιορτή του Ραμαζανιού θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023, στις 00:00. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μουσουλμάνοι συγκεντρώνονται με την οικογένεια και τους φίλους για να γιορτάσουν και να μοιραστούν μαζί γεύματα.

Ημερολόγιο Ραμαζανιού Κωνσταντινούπολης 2023

Ημερομηνία και ΗμέραImsakΛιακάδαZuhrAsrΙφτάρIsha
Ημέρα 1 Πέμπτη, 23 Μαρτίου 202305:3106:5713:1616:4219:2520:45
2η ημέρα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 202305:2906:5513:1616:4219:2620:47
3η ημέρα Σάββατο, 25 Μαρτίου 202305:2706:5313:1516:4319:2720:48
4η ημέρα Κυριακή, 26 Μαρτίου 202305:2506:5213:1516:4319:2820:49
5η ημέρα Δευτέρα, 27 Μαρτίου 202305:2406:5013:1516:4419:3020:50
6η ημέρα Τρίτη 28 Μαρτίου 202305:2206:4813:1416:4419:3120:51
Ημέρα 7 Τετάρτη, 29 Μαρτίου 202305:2006:4713:1416:4519:3220:53
Ημέρα 8 Πέμπτη, 30 Μαρτίου 202305:1806:4513:1416:4519:3320:54
Ημέρα 9 Παρασκευή, 31 Μαρτίου 202305:1606:4313:1316:4619:3420:55
10η ημέρα Σάββατο, 01 Απριλίου 202305:1406:4213:1316:4619:3520:56
Ημέρα 11 Κυριακή, 02 Απριλίου 202305:1206:4013:1316:4719:3620:58
Ημέρα 12 Δευτέρα, 03 Απριλίου 202305:1006:3813:1316:4719:3720:59
Ημέρα 13 Τρίτη, 04 Απριλίου 202305:0906:3713:1216:4819:3821:00
Ημέρα 14 Τετάρτη, 5 Απριλίου 202305:0706:3513:1216:4819:3921:02
Ημέρα 15 Πέμπτη, 06 Απριλίου 202305:0506:3313:1216:4819:4021:03
Ημέρα 16 Παρασκευή, 07 Απριλίου 202305:0306:3213:1116:4919:4121:04
Ημέρα 17 Σάββατο, 08 Απριλίου 202305:0106:3013:1116:4919:4221:06
Ημέρα 18 Κυριακή, 09 Απριλίου 202304:5906:2813:1116:4919:4321:07
Ημέρα 19 Δευτέρα, 10 Απριλίου 202304:5706:2713:1116:5019:4421:08
Ημέρα 20 Τρίτη, 11 Απριλίου 202304:5506:2513:1016:5019:4521:10
Ημέρα 21 Τετάρτη, 12 Απριλίου 202304:5306:2413:1016:5119:4721:11
Ημέρα 22 Πέμπτη, 13 Απριλίου 202304:5106:2213:1016:5119:4821:12
Ημέρα 23 Παρασκευή, 14 Απριλίου 202304:4906:2113:1016:5119:4921:14
Ημέρα 24 Σάββατο, 15 Απριλίου 202304:4706:1913:0916:5219:5021:15
Ημέρα 25 Κυριακή, 16 Απριλίου 202304:4606:1713:0916:5219:5121:16
Ημέρα 26 Δευτέρα, 17 Απριλίου 202304:4406:1613:0916:5219:5221:18
Ημέρα 27 Τρίτη, 18 Απριλίου 202304:4206:1413:0916:5319:5321:19
Ημέρα 28 Τετάρτη, 19 Απριλίου 202304:4006:1313:0816:5319:5421:21
Ημέρα 29 Πέμπτη, 20 Απριλίου 202304:3806:1113:0816:5319:5521:22

Ημερολόγιο Ραμαζάνι Άγκυρας 2023

Ημερομηνία και ΗμέραImsakΛιακάδαZuhrAsrΙφτάρIsha
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 202305:1706:4113:0016:2719:1020:28
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 202305:1606:4013:0016:2719:1120:29
3η ημέρα – Σάββατο 25 Μαρτίου 202305:1406:3813:0016:2819:1220:30
Ημέρα 4 – Κυριακή 26 Μαρτίου 202305:1206:3613:0016:2819:1320:32
5η ημέρα – Δευτέρα 27 Μαρτίου 202305:1006:3512:5916:2919:1420:33
6η ημέρα – Τρίτη 28 Μαρτίου 202305:0806:3312:5916:2919:1520:34
Ημέρα 7 – Τετάρτη 29 Μαρτίου 202305:0706:3212:5916:2919:1620:35
Ημέρα 8 – Πέμπτη, 30 Μαρτίου 202305:0506:3012:5816:3019:1720:36
Ημέρα 9 – Παρασκευή 31 Μαρτίου 202305:0306:2812:5816:3019:1820:38
Ημέρα 10 – Σάββατο, 01 Απριλίου 202305:0106:2712:5816:3119:1920:39
Ημέρα 11 – Κυριακή, 02 Απριλίου 202304:5906:2512:5716:3119:2020:40
Ημέρα 12 – Δευτέρα, 03 Απριλίου 202304:5706:2312:5716:3119:2120:41
Ημέρα 13 – Τρίτη, 04 Απριλίου 202304:5606:2212:5716:3219:2220:42
Ημέρα 14 – 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:5406:2012:5716:3219:2320:44
Ημέρα 15 – Πέμπτη, 06 Απριλίου 202304:5206:1912:5616:3319:2420:45
Ημέρα 16 – Παρασκευή, 07 Απριλίου 202304:5006:1712:5616:3319:2520:46
Ημέρα 17 – Σάββατο, 08 Απριλίου 202304:4806:1612:5616:3319:2620:47
Ημέρα 18 – Κυριακή, 09 Απριλίου 202304:4606:1412:5516:3419:2720:49
Ημέρα 19 – Δευτέρα, 10 Απριλίου 202304:4506:1212:5516:3419:2820:50
Ημέρα 20 – Τρίτη 11 Απριλίου 202304:4306:1112:5516:3419:2920:51
Ημέρα 21 – 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:4106:0912:5516:3519:3020:52
Ημέρα 22 – Πέμπτη, 13 Απριλίου 202304:3906:0812:5416:3519:3120:54
Ημέρα 23 – Παρασκευή 14 Απριλίου 202304:3706:0612:5416:3519:3220:55
Ημέρα 24 – Σάββατο 15 Απριλίου 202304:3506:0512:5416:3619:3320:56
Ημέρα 25 – Κυριακή 16 Απριλίου 202304:3306:0312:5416:3619:3420:58
Ημέρα 26 – Δευτέρα, 17 Απριλίου 202304:3206:0212:5316:3619:3520:59
Ημέρα 27 – Τρίτη 18 Απριλίου 202304:3006:0012:5316:3619:3621:00
Ημέρα 28 – 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:2805:5912:5316:3719:3721:02
Ημέρα 29 – Πέμπτη, 20 Απριλίου 202304:2605:5712:5316:3719:3821:03

Ημερολόγιο Ραμαζάνι Αττάλειας 2023

Ημερομηνία και ΗμέραImsakΛιακάδαZuhrAsrΙφτάρIsha
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 202305:3006:5013:0916:3619:1820:33
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 202305:2906:4913:0916:3719:1920:34
3η ημέρα – Σάββατο 25 Μαρτίου 202305:2706:4713:0816:3719:2020:35
Ημέρα 4 – Κυριακή 26 Μαρτίου 202305:2606:4613:0816:3719:2020:36
5η ημέρα – Δευτέρα 27 Μαρτίου 202305:2406:4413:0816:3819:2120:37
6η ημέρα – Τρίτη 28 Μαρτίου 202305:2206:4313:0816:3819:2220:38
Ημέρα 7 – Τετάρτη 29 Μαρτίου 202305:2106:4213:0716:3819:2320:39
Ημέρα 8 – Πέμπτη, 30 Μαρτίου 202305:1906:4013:0716:3819:2420:40
Ημέρα 9 – Παρασκευή 31 Μαρτίου 202305:1706:3913:0716:3919:2520:41
Ημέρα 10 – Σάββατο, 01 Απριλίου 202305:1606:3713:0616:3919:2620:42
Ημέρα 11 – Κυριακή, 02 Απριλίου 202305:1406:3613:0616:3919:2720:43
Ημέρα 12 – Δευτέρα, 03 Απριλίου 202305:1206:3413:0616:4019:2720:44
Ημέρα 13 – Τρίτη, 04 Απριλίου 202305:1106:3313:0516:4019:2820:45
Ημέρα 14 – 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη05:0906:3113:0516:4019:2920:46
Ημέρα 15 – Πέμπτη, 06 Απριλίου 202305:0806:3013:0516:4019:3020:47
Ημέρα 16 – Παρασκευή, 07 Απριλίου 202305:0606:2813:0516:4119:3120:48
Ημέρα 17 – Σάββατο, 08 Απριλίου 202305:0406:2713:0416:4119:3220:49
Ημέρα 18 – Κυριακή, 09 Απριλίου 202305:0306:2513:0416:4119:3320:50
Ημέρα 19 – Δευτέρα, 10 Απριλίου 202305:0106:2413:0416:4119:3420:51
Ημέρα 20 – Τρίτη 11 Απριλίου 202304:5906:2313:0416:4119:3420:52
Ημέρα 21 – 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:5806:2113:0316:4219:3520:54
Ημέρα 22 – Πέμπτη, 13 Απριλίου 202304:5606:2013:0316:4219:3620:55
Ημέρα 23 – Παρασκευή 14 Απριλίου 202304:5406:1813:0316:4219:3720:56
Ημέρα 24 – Σάββατο 15 Απριλίου 202304:5306:1713:0316:4219:3820:57
Ημέρα 25 – Κυριακή 16 Απριλίου 202304:5106:1613:0216:4219:3920:58
Ημέρα 26 – Δευτέρα, 17 Απριλίου 202304:4906:1413:0216:4319:4020:59
Ημέρα 27 – Τρίτη 18 Απριλίου 202304:4806:1313:0216:4319:4121:00
Ημέρα 28 – 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:4606:1213:0216:4319:4121:01
Ημέρα 29 – Πέμπτη, 20 Απριλίου 202304:4406:1013:0116:4319:4221:03

Ημερολόγιο Ραμαζάνι Προύσας 2023

Ημερομηνία και ΗμέραImsakΛιακάδαZuhrAsrΙφτάρIsha
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 202305:3206:5613:1616:4219:2520:44
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 202305:3006:5513:1516:4219:2620:45
3η ημέρα – Σάββατο 25 Μαρτίου 202305:2806:5313:1516:4319:2720:46
Ημέρα 4 – Κυριακή 26 Μαρτίου 202305:2706:5113:1516:4319:2820:47
5η ημέρα – Δευτέρα 27 Μαρτίου 202305:2506:5013:1416:4419:2920:48
6η ημέρα – Τρίτη 28 Μαρτίου 202305:2306:4813:1416:4419:3020:50
Ημέρα 7 – Τετάρτη 29 Μαρτίου 202305:2106:4713:1416:4519:3120:51
Ημέρα 8 – Πέμπτη, 30 Μαρτίου 202305:1906:4513:1316:4519:3220:52
Ημέρα 9 – Παρασκευή 31 Μαρτίου 202305:1806:4313:1316:4519:3320:53
Ημέρα 10 – Σάββατο, 01 Απριλίου 202305:1606:4213:1316:4619:3420:54
Ημέρα 11 – Κυριακή, 02 Απριλίου 202305:1406:4013:1316:4619:3520:56
Ημέρα 12 – Δευτέρα, 03 Απριλίου 202305:1206:3813:1216:4719:3620:57
Ημέρα 13 – Τρίτη, 04 Απριλίου 202305:1006:3713:1216:4719:3720:58
Ημέρα 14 – 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη05:0806:3513:1216:4719:3820:59
Ημέρα 15 – Πέμπτη, 06 Απριλίου 202305:0606:3413:1116:4819:3921:01
Ημέρα 16 – Παρασκευή, 07 Απριλίου 202305:0506:3213:1116:4819:4021:02
Ημέρα 17 – Σάββατο, 08 Απριλίου 202305:0306:3113:1116:4919:4121:03
Ημέρα 18 – Κυριακή, 09 Απριλίου 202305:0106:2913:1116:4919:4221:04
Ημέρα 19 – Δευτέρα, 10 Απριλίου 202304:5906:2713:1016:4919:4321:06
Ημέρα 20 – Τρίτη 11 Απριλίου 202304:5706:2613:1016:5019:4421:07
Ημέρα 21 – 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:5506:2413:1016:5019:4521:08
Ημέρα 22 – Πέμπτη, 13 Απριλίου 202304:5306:2313:1016:5019:4621:10
Ημέρα 23 – Παρασκευή 14 Απριλίου 202304:5206:2113:0916:5119:4721:11
Ημέρα 24 – Σάββατο 15 Απριλίου 202304:5006:2013:0916:5119:4821:12
Ημέρα 25 – Κυριακή 16 Απριλίου 202304:4806:1813:0916:5119:4921:14
Ημέρα 26 – Δευτέρα, 17 Απριλίου 202304:4606:1713:0916:5119:5021:15
Ημέρα 27 – Τρίτη 18 Απριλίου 202304:4406:1513:0816:5219:5121:16
Ημέρα 28 – 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:4206:1413:0816:5219:5221:18
Ημέρα 29 – Πέμπτη, 20 Απριλίου 202304:4006:1213:0816:5219:5321:19

Ημερολόγιο Konya Ramdan 2023

Ημερομηνία και ΗμέραImsakΛιακάδαZuhrAsrΙφτάρIsha
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 202305:2206:4313:0216:2919:1120:27
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 202305:2006:4113:0216:2919:1220:28
3η ημέρα – Σάββατο 25 Μαρτίου 202305:1906:4013:0116:3019:1320:29
Ημέρα 4 – Κυριακή 26 Μαρτίου 202305:1706:3813:0116:3019:1320:30
5η ημέρα – Δευτέρα 27 Μαρτίου 202305:1506:3713:0116:3019:1420:31
6η ημέρα – Τρίτη 28 Μαρτίου 202305:1306:3513:0016:3119:1520:32
Ημέρα 7 – Τετάρτη 29 Μαρτίου 202305:1206:3413:0016:3119:1620:33
Ημέρα 8 – Πέμπτη, 30 Μαρτίου 202305:1006:3213:0016:3119:1720:34
Ημέρα 9 – Παρασκευή 31 Μαρτίου 202305:0806:3112:5916:3219:1820:35
Ημέρα 10 – Σάββατο, 01 Απριλίου 202305:0706:2912:5916:3219:1920:36
Ημέρα 11 – Κυριακή, 02 Απριλίου 202305:0506:2812:5916:3219:2020:37
Ημέρα 12 – Δευτέρα, 03 Απριλίου 202305:0306:2612:5916:3319:2120:38
Ημέρα 13 – Τρίτη, 04 Απριλίου 202305:0206:2512:5816:3319:2220:40
Ημέρα 14 – 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη05:0006:2312:5816:3319:2320:41
Ημέρα 15 – Πέμπτη, 06 Απριλίου 202304:5806:2212:5816:3319:2420:42
Ημέρα 16 – Παρασκευή, 07 Απριλίου 202304:5606:2012:5716:3419:2520:43
Ημέρα 17 – Σάββατο, 08 Απριλίου 202304:5506:1912:5716:3419:2520:44
Ημέρα 18 – Κυριακή, 09 Απριλίου 202304:5306:1712:5716:3419:2620:45
Ημέρα 19 – Δευτέρα, 10 Απριλίου 202304:5106:1612:5716:3419:2720:46
Ημέρα 20 – Τρίτη 11 Απριλίου 202304:5006:1412:5616:3519:2820:47
Ημέρα 21 – 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:4806:1312:5616:3519:2920:49
Ημέρα 22 – Πέμπτη, 13 Απριλίου 202304:4606:1212:5616:3519:3020:50
Ημέρα 23 – Παρασκευή 14 Απριλίου 202304:4406:1012:5616:3519:3120:51
Ημέρα 24 – Σάββατο 15 Απριλίου 202304:4306:0912:5516:3619:3220:52
Ημέρα 25 – Κυριακή 16 Απριλίου 202304:4106:0712:5516:3619:3320:53
Ημέρα 26 – Δευτέρα, 17 Απριλίου 202304:3906:0612:5516:3619:3420:55
Ημέρα 27 – Τρίτη 18 Απριλίου 202304:3806:0512:5516:3619:3520:56
Ημέρα 28 – 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:3606:0312:5416:3619:3620:57
Ημέρα 29 – Πέμπτη, 20 Απριλίου 202304:3406:0212:5416:3719:3620:58

Ημερολόγιο Ραμαζάνι Μερσίν 2023

Ημέρα και ΗμερομηνίαImsakΛιακάδαZuhrAsrΙφτάρIsha
Ημέρα 1 Πέμπτη, 23 Μαρτίου 202305:1506:3512:5316:2019:0220:17
2η ημέρα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 202305:1306:3312:5316:2119:0320:18
3η ημέρα Σάββατο, 25 Μαρτίου 202305:1206:3212:5316:2119:0420:19
4η ημέρα Κυριακή, 26 Μαρτίου 202305:1006:3012:5216:2119:0520:20
5η ημέρα Δευτέρα, 27 Μαρτίου 202305:0806:2912:5216:2219:0620:21
6η ημέρα Τρίτη 28 Μαρτίου 202305:0706:2712:5216:2219:0620:22
Ημέρα 7 Τετάρτη, 29 Μαρτίου 202305:0506:2612:5116:2219:0720:23
Ημέρα 8 Πέμπτη, 30 Μαρτίου 202305:0306:2412:5116:2319:0820:24
Ημέρα 9 Παρασκευή, 31 Μαρτίου 202305:0206:2312:5116:2319:0920:25
10η ημέρα Σάββατο, 01 Απριλίου 202305:0006:2112:5116:2319:1020:26
Ημέρα 11 Κυριακή, 02 Απριλίου 202304:5906:2012:5016:2319:1120:27
Ημέρα 12 Δευτέρα, 03 Απριλίου 202304:5706:1812:5016:2419:1220:28
Ημέρα 13 Τρίτη, 04 Απριλίου 202304:5506:1712:5016:2419:1220:29
Ημέρα 14 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:5406:1612:4916:2419:1320:30
Ημέρα 15 Πέμπτη, 06 Απριλίου 202304:5206:1412:4916:2419:1420:31
Ημέρα 16 Παρασκευή, 07 Απριλίου 202304:5006:1312:4916:2519:1520:32
Ημέρα 17 Σάββατο, 08 Απριλίου 202304:4906:1112:4916:2519:1620:33
Ημέρα 18 Κυριακή, 09 Απριλίου 202304:4706:1012:4816:2519:1720:34
Ημέρα 19 Δευτέρα, 10 Απριλίου 202304:4506:0812:4816:2519:1820:35
Ημέρα 20 Τρίτη, 11 Απριλίου 202304:4406:0712:4816:2619:1920:36
Ημέρα 21 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:4206:0612:4716:2619:1920:38
Ημέρα 22 Πέμπτη, 13 Απριλίου 202304:4006:0412:4716:2619:2020:39
Ημέρα 23 Παρασκευή, 14 Απριλίου 202304:3906:0312:4716:2619:2120:40
Ημέρα 24 Σάββατο, 15 Απριλίου 202304:3706:0112:4716:2619:2220:41
Ημέρα 25 Κυριακή, 16 Απριλίου 202304:3506:0012:4616:2719:2320:42
Ημέρα 26 Δευτέρα, 17 Απριλίου 202304:3405:5912:4616:2719:2420:43
Ημέρα 27 Τρίτη, 18 Απριλίου 202304:3205:5712:4616:2719:2520:44
Ημέρα 28 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:3005:5612:4616:2719:2620:45
Ημέρα 29 Πέμπτη, 20 Απριλίου 202304:2905:5512:4616:2719:2620:47

Ημερολόγιο Ραμαζάνι Γκαζιαντέπ 2023

Ημερομηνία και ΗμέραImsakΛιακάδαZuhrAsrΙφτάρIsha
1η ημέρα – Πέμπτη 23 Μαρτίου 202305:0306:2412:4216:0918:5120:06
2η ημέρα – Παρασκευή 24 Μαρτίου 202305:0206:2212:4216:1018:5220:07
3η ημέρα – Σάββατο 25 Μαρτίου 202305:0006:2112:4216:1018:5320:08
Ημέρα 4 – Κυριακή 26 Μαρτίου 202304:5906:1912:4116:1018:5420:09
5η ημέρα – Δευτέρα 27 Μαρτίου 202304:5706:1812:4116:1118:5520:10
6η ημέρα – Τρίτη 28 Μαρτίου 202304:5506:1612:4116:1118:5620:11
Ημέρα 7 – Τετάρτη 29 Μαρτίου 202304:5406:1512:4116:1118:5620:12
Ημέρα 8 – Πέμπτη, 30 Μαρτίου 202304:5206:1312:4016:1218:5720:13
Ημέρα 9 – Παρασκευή 31 Μαρτίου 202304:5006:1212:4016:1218:5820:14
Ημέρα 10 – Σάββατο, 01 Απριλίου 202304:4906:1012:4016:1218:5920:15
Ημέρα 11 – Κυριακή, 02 Απριλίου 202304:4706:0912:3916:1319:0020:16
Ημέρα 12 – Δευτέρα, 03 Απριλίου 202304:4506:0712:3916:1319:0120:17
Ημέρα 13 – Τρίτη, 04 Απριλίου 202304:4406:0612:3916:1319:0220:18
Ημέρα 14 – 05 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:4206:0412:3816:1319:0320:19
Ημέρα 15 – Πέμπτη, 06 Απριλίου 202304:4006:0312:3816:1419:0320:21
Ημέρα 16 – Παρασκευή, 07 Απριλίου 202304:3906:0112:3816:1419:0420:22
Ημέρα 17 – Σάββατο, 08 Απριλίου 202304:3706:0012:3816:1419:0520:23
Ημέρα 18 – Κυριακή, 09 Απριλίου 202304:3505:5912:3716:1419:0620:24
Ημέρα 19 – Δευτέρα, 10 Απριλίου 202304:3405:5712:3716:1519:0720:25
Ημέρα 20 – Τρίτη 11 Απριλίου 202304:3205:5612:3716:1519:0820:26
Ημέρα 21 – 12 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:3005:5412:3716:1519:0920:27
Ημέρα 22 – Πέμπτη, 13 Απριλίου 202304:2905:5312:3616:1519:1020:28
Ημέρα 23 – Παρασκευή 14 Απριλίου 202304:2705:5212:3616:1519:1120:29
Ημέρα 24 – Σάββατο 15 Απριλίου 202304:2505:5012:3616:1619:1120:31
Ημέρα 25 – Κυριακή 16 Απριλίου 202304:2405:4912:3616:1619:1220:32
Ημέρα 26 – Δευτέρα, 17 Απριλίου 202304:2205:4712:3516:1619:1320:33
Ημέρα 27 – Τρίτη 18 Απριλίου 202304:2005:4612:3516:1619:1420:34
Ημέρα 28 – 19 Απριλίου 2023 Τετάρτη04:1905:4512:3516:1619:1520:35
Ημέρα 29 – Πέμπτη, 20 Απριλίου 202304:1705:4312:3516:1619:1620:36