Πίνακας περιεχομένων
Ανακαλύψτε τις πιο πρόσφατες τιμές Starbucks στην Τουρκία για το 2023 ☕ , συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης ️. Εξερευνήστε το κόστος των αγαπημένων σας απολαύσεων καφέ και κέικ σε USD και TRY . Μείνετε ενημερωμένοι για τις τρέχουσες τάσεις τιμών στα Starbucks στην Τουρκία και σχεδιάστε ανάλογα την επόμενη διόρθωση της καφεΐνης σας!
Μείνετε ενημερωμένοι για τις δυναμικές τιμές στα Starbucks στην Τουρκία! ☕ Η αφοσιωμένη ομάδα μας παρακολουθεί στενά τις διακυμάνσεις των τιμών, ακολουθώντας μια καλά καθορισμένη στρατηγική. Σε ισχύ από τις 27 Ιουνίου 2023, σας παρέχουμε τις πιο ενημερωμένες τιμές. Επιπλέον, θα υπολογίσουμε εύκολα τα ισοδύναμα USD με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία 1 USD έως 26 τουρκικές λίρες. Εμπιστευτείτε μας για να σας κρατάμε ενήμερους και προετοιμασμένους για την επόμενη εμπειρία σας στα Starbucks. Ανακαλύψτε τις πιο πρόσφατες λεπτομέρειες τιμών και πάρτε τεκμηριωμένες αποφάσεις για τις αγαπημένες σας απολαύσεις καφέ και κέικ!
Τιμές Starbucks στην Τουρκία (Τιμές καφέ) ️
Οι τιμές Starbucks που ισχύουν από τις 27.06.2023 είναι:
Είδος | Τιμή σε TRY | Τιμή σε USD |
---|---|---|
Starbucks μεγάλος καφές φίλτρου | 49,00 TL | 1,88 USD |
Μικρός καφές φίλτρου Starbucks | 39,00 TL | 1,50 USD |
Καφές μεσαίου φίλτρου Starbucks | 44,00 TL | 1,69 USD |
Caffe Americano μεγάλο μέγεθος | 53,00 TL | 2,04 USD |
Iced Cappuccino Venti τιμή | 61,00 TL | 2,34 USD |
Starbucks Americano μικρός καφές τιμή | 42,00 TL | 1,62 USD |
Americano μεγάλη τιμή καφέ | 53,00 TL | 2,04 USD |
Americano μικρός τιμή καφέ | 42,00 TL | 1,62 USD |
Starbucks μικρό Caffe Latte | 48,00 TL | 1,85 USD |
Starbucks medium Caffe Latte | 54,00 TL | 2,08 USD |
Starbucks μεγάλο Caffe Latte | 61,00 TL | 2,34 USD |
Starbucks Signature Hot Chocolate μικρή τιμή | 56,00 TL | 2,15 USD |
Starbucks Signature Hot Chocolate μεσαία τιμή | 64,00 TL | 2,46 USD |
Starbucks Signature Hot Chocolate μεγάλη τιμή | 71,00 TL | 2,73 USD |
Starbucks Caffe Mocha μικρή τιμή | 63,00 TL | 2,42 USD |
Starbucks Caffe Mocha μεσαία τιμή | 72,00 TL | 2,77 USD |
Starbucks Caffe Mocha μεγάλη τιμή | 80,00 TL | 3,08 USD |
Τουρκικό τσάι μικρή τιμή | 18,00 TL | 0,69 USD |
Τουρκικό τσάι μεγάλη τιμή | 22,00 TL | 0,85 USD |
Ολόφυλλο τσάι μικρή τιμή | 35,00 TL | 1,35 USD |
Ολόφυλλο τσάι μεσαίας τιμής | 35,00 TL | 1,35 USD |
Ολόφυλλο τσάι μεγάλη τιμή | 44,00 TL | 1,69 USD |
Τιμές καφέ Starbucks ☕
Είδος | Τιμή σε TRY | Τιμή σε USD |
---|---|---|
Cold Brew | 40,00 TL | 1,54 USD |
Μονό Εσπρέσο | 29,00 TL | 1,12 USD |
Διπλός Εσπρέσο | 38,00 TL | 1,46 USD |
Μονό Τουρκικό Καφέ | 35,00 TL | 1,35 USD |
Διπλός Τουρκικός Καφές | 45,00 TL | 1,73 USD |
Μικρό Caffe Americano | 42,00 TL | 1,62 USD |
Medium Caffe Americano | 47,00 TL | 1,81 USD |
Μεγάλο Caffe Americano | 53,00 TL | 2,04 USD |
Κρέμα Καραμέλας Frappuccino | 69,00 TL | 2,66 USD |
Εσπρέσο Frappuccino | 68,00 TL | 2,62 USD |
Chai Tea Latte | 63,00 TL | 2,43 USD |
Φράουλες & κρέμα Frappuccino | 69,00 TL | 2,66 USD |
Κρέμα βανίλιας Frappuccino | 69,00 TL | 2,66 USD |
Εσπρέσο Frappuccino | 68,00 TL | 2,62 USD |
Chai Cream Frappuccino | 69,00 TL | 2,66 USD |
Καφές Frappuccino | 68,00 TL | 2,62 USD |
Μόκα Frappuccino | 68,00 TL | 2,62 USD |
Κρέμα Λευκής Σοκολάτας Frappuccino | 70,00 TL | 2,69 USD |
Τιμές τροφίμων Starbucks
Εντάξει, μπορώ να το κάνω και αυτό. Σύμφωνα με την τελευταία τιμή συναλλάγματος του USD έναντι 1 TRY , 1,00 USD ισούται με 26,02 TRY. Επομένως, οι τιμές των ειδών που καταχωρίσατε σε USD είναι:
Είδος | Τιμή σε TRY | Τιμή σε USD |
---|---|---|
Βελγικό κέικ σοκολάτας | 68,00 TL | 2,61 USD |
Starbucks Misto Cookie | 39,00 TL | 1,50 USD |
Muffin πολύ μούρων | 42,00 TL | 1,61 USD |
Κουλούρι | 29,00 TL | 1,11 USD |
Κρουασάν | 29,00 TL | 1,11 USD |
Γιορτή | 47,00 TL | 1,81 USD |
Σάντουιτς μοτσαρέλα | 43,00 TL | 1,65 USD |
Ποικιλίες τοστ | 43,00 TL | 1,65 USD |
Starbucks Mosaic Cake | 41,00 TL | 1,58 USD |
Νεράιδα | 41,00 TL | 1,58 USD |
Κέικ (λεμόνι) | 35,00 TL | 1,34 USD |
Ποικιλίες Cheesecake | 50,00 TL | 1,92 USD |
Τιμές σνακ Starbucks 2023
Είδος | Τιμή σε TRY | Τιμή σε USD |
---|---|---|
Starbucks Falafel Salad | 82,00 TL | 3,15 USD |
Starbucks Crispy Pane Ciabatta | 77,00 TL | 2,96 USD |
3 Νόστιμη Focaccia | 70,00 TL | 2,69 USD |
Φρουτώδες πλιγούρι βρώμης | 57,00 TL | 2,19 USD |
Vegan κέικ σοκολάτας Starbucks | 53,00 TL | 2,04 USD |
Παρφέ φρούτων και γιαουρτιού | 59,00 TL | 2,27 USD |
Σαλάτα με κοτόπουλο Starbucks στη σχάρα | 94,00 TL | 3,61 USD |
Αποξηραμένα φρούτα και γκρανόλα γιαουρτιού | 57,00 TL | 2,19 USD |
Καφές Starbucks
Λίστα καλοκαιρινών ποτών και τιμές:
Είδος | Τιμή σε TRY | Τιμή σε USD |
---|---|---|
Μικρός καφές Caramel Frappuccino Starbucks | 61,00 TL | 2,35 USD |
Καφές Starbucks Frappuccino με μέτρια καραμέλα | 69,00 TL | 2,65 USD |
Καφές Starbucks με μεγάλη καραμέλα Frappuccino | 77,00 TL | 2,96 USD |
Μικρός καφές Frappuccino Starbucks | 60,00 TL | 2,31 USD |
Μέτριος καφές Frappuccino Starbucks | 68,00 TL | 2,61 USD |
Μεγάλος καφές Frappuccino Starbucks | 76,00 TL | 2,92 USD |
Starbucks Chocolate Cream Frappuccino μικρή | 62,00 TL | 2,38 USD |
Starbucks Chocolate Cream Frappuccino medium | 70,00 TL | 2,69 USD |
Starbucks Chocolate Cream Frappuccino μεγάλη | 78,00 TL | 3,00 USD |
Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino μικρό | 61,00 TL | 2,35 USD |
Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino medium | 69,00 TL | 2,65 USD |
Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino μεγάλη | 77,00 TL | 2,96 USD |